Mini Centrifuge
| Max. speed | 7000 rpm |
| Max. Capacity | 6 x 0.2 ml / 6 x 0.5 ml / 6 x 1.5 ml / 6 x 2 ml / 8 x 2 x 0.5 ml |
| Temp. Accuracy | ≤ ± 1 % |
| Weight | 1 kg |
| Max. speed | 12000 rpm |
| Max. Capacity | 6 x 0.2 ml, 6 x 0.5 ml, 6 x 1.5 ml, 6 x 2 ml, 8 x 2 x 0.5 ml |
| Temp. Accuracy | ≤ ± 1 % |
| Noise | ≤ 65 dB |
| Max. speed | 500 to 7000 rpm ± 5% |
| Max. RCF | 3286 × g |
| Speed Increment | 500 rpm |
| Allowable ambient temperature | 5 to 40 °C |
| Max. speed | 500 to 12000 rpm ± 5% |
| Max. RCF | 9660 × g |
| Speed Increment | 500 rpm |
| Allowable ambient temperature | 5 to 40 °C |
| Max. speed | 10,000 rpm ± 3 % |
| Max. RCF | 5610 x g |
| Allowable ambient temperature | 5 to 40 °C |
| Relative Humidity | 80 % RH |
| Max. speed | 4000 rpm ± 3 % |
| Max. RCF | 990 x g |
| Allowable ambient temperature | 5 to 40 °C |
| Relative Humidity | 80 % RH |
| Max. speed | 7000 rpm ± 3 % |
| Max. RCF | 2910 x g |
| Allowable ambient temperature | 5 to 40 °C |
| Relative Humidity | 80 % RH |
| Max. speed | 12000 rpm ± 5 % |
| Max. RCF | 8550 x g |
| Allowable ambient temperature | 5 to 40 °C |
| Relative Humidity | 80 % RH |
| Max. speed | 15000 rpm (500 to 15000rpm), Increment: 100 rpm |
| Max. RCF | 15100 × g, increment: 100×g |
| Speed Accuracy | ± 20 rpm |
| Rotor Capacity | 0.2 mL/0.5 mL/1.5 mL/2 mL×12 |
Mini Centrifuge : Mini centrifuge CFMI-A10, Mini centrifuge CFMI-A11, Mini Centrifuge CFMI-A20, Mini Centrifuge CFMI-A21, Mini Centrifuge CFMI-A22, Mini Centrifuge CFMI-A23, Mini Centrifuge CFMI-A24, Mini Centrifuge CFMI-A25, Mini Centrifuge CFMI-B10
Quick Links : Laboratory Centrifuge, All Centrifuges, About us, Contact us



